陸上競技場
■グラウンド
施設規模 : 第1種公認陸上競技場 トラック : 1周400m、9レーン フィールド : インフィールド(ティフトン芝舗装:106m×69m) アウトフィールド(ゴムチップウレタン透水性舗装) 施 設 : 電光掲示板(9m×21m) |
■メインスタンド
構造・規模:鉄筋コンクリート4階建 |
■浜山公園陸上競技場・補助競技場・球技場 利用上の注意事項(PDF) |
---|
■芝生に関するこちらの注意事項も参照してください。 |
芝生グランドの使用にあたって(PDF) |
天然芝生施設利用基準(PDF) |
陸上競技場
![]() |
使用料金単価 | |||||
8:30~12:00 | 13:00~17:00 | 8:30~17:00 | その他の時間 (時間外)の1時間 |
|||
入場料を 徴収しない場合 |
生徒・児童 その他の者 |
2,960円 7,400円 |
4,440円 11,100円 |
7,400円 18,500円 |
1,180円 2,960円 |
|
個人利用 | 生徒・児童(1人) その他の者(1人) |
30円 50円 |
40円 80円 |
70円 130円 |
10円 20円 |
|
入場料を 徴収する場合 |
生徒・児童 その他の者 |
5,920円 14,800円 |
8,880円 22,200円 |
14,800円 37,000円 |
2,360円 5,920円 |
付属設備
区分 | 単位 | 単価 | 区分 | 単位 | 単価 |
会議室・役員室・役員控室等 | 1時間1室 | 350円 | 放送設備 | 1日 | 2,470円 |
湯沸室 | 1日 | 1,100円 | テント | 1日1張 | 850円 |
ストーブ | 1日1個 | 1,710円 | 写真判定装置 | 1日 | 6,620円 |
扇風機 | 1日1台 | 350円 | 電光掲示板 | 1時間 | 4,460円 |
シャワー(水) | 1人1回 | 50円 | 光波距離計 | 1日 | 1,050円 |
シャワー(湯) | 1人1回 | 230円 | 競技会に必要な用器具 | 1日1式 | 5,550円 |
付属器具
区分 | 単位 | 単価 | 区分 | 単位 | 単価 |
競技会に必要な用器具 (光波距離計を含む) |
1日1式 | 5,500円 | 棒高跳用支柱・バー及びマット | 1日1組 | 170円 |
やり | 1日1本 | 70円 | 棒高跳用マット | 1日1組 | 170円 |
円盤 | 1日1個 | 70円 | 棒高跳用高度計 | 1日1本 | 210円 |
砲丸 | 1日1個 | 70円 | バー上げ器 | 1日1組 | 50円 |
ハンマー | 1日1個 | 70円 | 走幅跳・三段跳用距離標識 | 1日1組 | 210円 |
投てき角度標識 | 1日1組 | 50円 | リボンロッド | 1日1個 | 70円 |
投てき距離標識 | 1日1組 | 210円 | マラソン距離標識 | 1日1式 | 210円 |
スターティングブロック | 1日1組 | 70円 | マラソン用親時計 | 1日1個 | 580円 |
ハードル | 1日8台 | 170円 | ピストル(単発) | 1日1個 | 70円 |
ハードル運搬車 | 1日1台 | 170円 | バトン | 1日1本 | 50円 |
3千メートルSC移動障害物 | 1日1式 | 170円 | ストップウォッチ | 1日1個 | 170円 |
走高跳用支柱・バー及びマット | 1日1組 | 170円 | 電気メガホン | 1日1組 | 170円 |
走高跳用マット | 1日1組 | 170円 | ワイヤレスマイク | 1日1組 | 170円 |
走高跳用高度計 | 1日1本 | 170円 | - | - | - |
