体育館
延床面積 : 10,178m2 観客収容数 : 3,552人(メインアリーナ可動席を全利用した場合)
1F
メインアリーナ(2,596m2) 40m×64.9m |
バスケットボール3面(40m×64.9m) バレーボール3面 ハンドボール1面 バドミントン12面 テニス3面 卓球20面 |
サブアリーナ(816m2) 34m×24m |
バスケットボール1面(34m×24m) バレーボール2面 バドミントン4面 フットサル1面 その他ハンドボール、テニス等の練習利用可 |
小 体 育 室(107m2) 12.2m×8.75m | 鏡を見ながらエアロビクス、ジャズダンス等
30人程度利用可 |
多 目 的 室(202m2) 19.2m×10.5m | 各種会議、研修等(プロジェクター、スクリーン、放送設備あり) 収容人数目安108人(机36台×3人) |
トレーニング室(278m2) | いろいろな機器を使ったトレーニングができます(60人程度利用可能) | その他諸室等(762m2) | 控室、更衣室、幼児室、授乳室等 |
2F
メインアリーナ観覧席(871m2) | 固定席1,484席、可動席2,052席、車椅子用観覧スペース16席 |
スポーツ記念室(100m2) |
島根県のスポーツの歴史、功労者の紹介を行っています |
玄関・ロビー | 本体育館は半地下式のため、2Fからの出入りとなります |
多 目 的 室(202m2) 19.2m×10.5m | 各種会議、研修等(プロジェクター、スクリーン、放送設備あり) 収容人数目安108人(机36台×3人) |


■開館時間 | 8:30~21:00 | ■休館日 | 月曜日(月曜日が祝日の場合は翌平日) |
---|
●浜山体育館 利用上の注意事項(PDF)
メインアリーナ | 使用料金単価 | |||||
8:30~12:00 | 13:00~17:00 | 8:30~17:00 | その他の時間(時間外)の1時間 | |||
入場料を徴収しない場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 全 | 10,640円 | 15,960円 | 26,600円 | 4,250円 |
1/2 | 5,320円 | 7,980円 | 13,300円 | 2,120円 | ||
アマチュアスポーツ以外に使用する場合 | 全 | 79,800円 | 119,700円 | 199,500円 | 31,920円 | |
1/2 | 39,900円 | 59,850円 | 99,750円 | 15,960円 | ||
入場料を徴収する場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 全 | 53,200円 | 79,800円 | 133,000円 | 21,280円 |
1/2 | 26,600円 | 39,900円 | 66,500円 | 10,640円 | ||
アマチュアスポーツ以外に使用する場合 | 全 | 159,600円 | 239,400円 | 399,000円 | 63,840円 | |
1/2 | 79,800円 | 119,700円 | 199,500円 | 31,920円 |
サブアリーナ | 使用料金単価 | |||||
8:30~12:00 | 13:00~17:00 | 8:30~17:00 | その他の時間(時間外)の1時間 | |||
入場料を徴収しない場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 全 | 3,340円 | 5,010円 | 8,360円 | 1,330円 |
1/2 | 1,670円 | 2,500円 | 4,180円 | 660円 | ||
アマチュアスポーツ以外に使用する場合 | 全 | 25,080円 | 37,620円 | 62,700円 | 10,030円 | |
1/2 | 12,540円 | 18,810円 | 31,350円 | 5,010円 | ||
入場料を徴収する場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 全 | 16,720円 | 25,080円 | 41,800円 | 6,680円 |
1/2 | 8,360円 | 12,540円 | 20,900円 | 3,340円 | ||
アマチュアスポーツ以外に使用する場合 | 全 | 50,160円 | 75,240円 | 125,400円 | 20,060円 | |
1/2 | 25,080円 | 37,620円 | 62,700円 | 10,030円 | ||
個人使用の場合 | 1人1施設1回につき | 生徒・児童 80円 | ||||
その他の者 160円 | ||||||
小 体 育 室 | 430円 | 650円 | 1,090円 | 170円 |
トレーニング室 | 使用料金単価 | |||
8:30~17:00までの1時間 | その他の時間 1時間 | |||
占用使用の場合 | 全 | 950円 | 1,140円 | |
個人使用の場合(2時間) | 個人 | 生徒 60円 | ||
その他の者 330円 | ||||
多目的室 | 全 | 350円 | 420円 | |
控室 | 40円 | 40円 |
体育館付属設備
区分 | 使用料 | 区分 | 使用料 | ||
放送設備 | 1日につき 2,470円 | 長机(多目的室以外での使用) | 1日1脚につき 60円 | ||
湯沸室 | 1日につき 1,100円 | 椅子(多目的室以外での使用) | 1日1脚につき 30円 | ||
シャワー | 水 | 1人1回につき 50円 | 冷暖房施設 |
メインアリーナ | 1時間につき 13,310円 |
湯 | 1人1回につき 230円 | サブアリーナ | 1時間につき 1,470円 | ||
電光得点装置 | 大型 | 1日につき 1,970円 | 小体育室 | 1時間につき 200円 | |
中型 | 1日につき 1,490円 | トレーニング室 | 1時間につき 340円 | ||
小型 | 1日につき 410円 | 多目的室 | 1時間につき 440円 | ||
体力測定機器(サイベックス) | 1人1回につき 510円 | 控 室 | 1時間につき 90円 |